クリユニ攻略
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
クリユニ攻略

内政、装備、モンハン、戦争について
 
インデックスインデックス  最新の画像最新の画像  検索検索  登録する登録する  ログイン  

 

 騎兵タイプ攻撃力

Go down 
投稿者メッセージ
せいむ
Admin
せいむ


投稿数 : 212
Join date : 2016/09/25

騎兵タイプ攻撃力       Empty
投稿件名: 騎兵タイプ攻撃力    騎兵タイプ攻撃力       EmptyWed Oct 26, 2016 5:27 pm

カード名        アビリティ名 普通 上等 高級 至高 伝説
ブリザードナイトカード 魔石生産 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
            騎兵タイプ攻撃力 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
ソウルリッパーカード 行軍速度 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0%
            騎兵タイプ攻撃力 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
コウモクカード     鉱石生産 50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0%
            オーラ最大値 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
            騎兵タイプ攻撃力 15.0% 22.5% 30.0% 37.5% 45.0%
騎兵カード       騎兵タイプ攻撃力 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
ベオウルフのカード   石材生産 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
            騎兵タイプ訓練速度 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%
            騎兵タイプ攻撃力 8.0% 12.0% 16.0% 20.0% 24.0%
トップに戻る Go down
https://seimu.forumjap.com
 
騎兵タイプ攻撃力
トップに戻る 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:返信投稿: 不可
クリユニ攻略 :: 装備 :: カード-
移動先: