クリユニ攻略
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
クリユニ攻略

内政、装備、モンハン、戦争について
 
インデックスインデックス  Latest imagesLatest images  検索検索  登録する登録する  ログイン  

 

 英雄 移動速度

Go down 
投稿者メッセージ
せいむ
Admin
せいむ


投稿数 : 212
Join date : 2016/09/25

英雄 移動速度       Empty
投稿件名: 英雄 移動速度    英雄 移動速度       EmptyWed Oct 26, 2016 4:30 pm

カード名            アビリティ名 普通 上等 高級 至高 伝説
ガーゴイルカード        英雄 移動速度 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0%
                行軍速度 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0%
ワイバーンカード        英雄 移動速度 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
                行軍速度 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
メデューサカード        英雄 移動速度 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0%
                対魔獣攻撃力 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0%
ルル&ナナのカード       オーラ最大値 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
                英雄 移動速度 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
ランスロットのカード      英雄 移動速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                行軍速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                対亜人攻撃力 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
                英雄親密度 獲得量 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
ヤマトタケルのカード      英雄親密度 獲得量 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
                英雄 移動速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                対無機物攻撃力 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
                行軍速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
一緒に勉強しませんか?のカード 英雄親密度 獲得量 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
                英雄 移動速度 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
                対魔獣攻撃力 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
クリシュナのカード       英雄 移動速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                行軍速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                対悪魔攻撃力 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
                英雄親密度 獲得量 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
オリヴィエのカード       英雄親密度 獲得量 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
                英雄 移動速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
                対幻獣攻撃力 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
                行軍速度 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%
トップに戻る Go down
https://seimu.forumjap.com
 
英雄 移動速度
トップに戻る 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:返信投稿: 不可
クリユニ攻略 :: 装備 :: カード-
移動先: